| 型號 | MFL190D-L03 |
| 螢幕尺寸 | 19 inch |
| 背光板 | LED |
| 顯示比例 | 5:4 |
| 解析度 | 1280*1024 |
| 亮度 | 250 cd/m2 |
| 對比度 | 1000 : 1 |
| 動態對比度 | 20,000,000:1 |
| 點距 | 0.249 mm |
| 螢幕色彩 | 16.7M |
| 反應時間 | 5 ms |
| 可視角度(水平/垂直) | 170º / 160º |
| 輸入端子 | VGA / DVI-D / HDMI |
| 立體聲喇叭 | 2W * 2 |
| 輸入功率 | AC 100-240V, 50-60Hz |
| 消耗功率 | |
| 角度調整 | -5°~+20° Deg. |
| 安規認證 |
CE,CB,TUV-GS/Bauart,ISO 9241-307 ,Energy Star,Win7&8 |
| 型號 | MFL190D-L03 |
| 螢幕尺寸 | 19 inch |
| 背光板 | LED |
| 顯示比例 | 5:4 |
| 解析度 | 1280*1024 |
| 亮度 | 250 cd/m2 |
| 對比度 | 1000 : 1 |
| 動態對比度 | 20,000,000:1 |
| 點距 | 0.249 mm |
| 螢幕色彩 | 16.7M |
| 反應時間 | 5 ms |
| 可視角度(水平/垂直) | 170º / 160º |
| 輸入端子 | VGA / DVI-D / HDMI |
| 立體聲喇叭 | 2W * 2 |
| 輸入功率 | AC 100-240V, 50-60Hz |
| 消耗功率 | |
| 角度調整 | -5°~+20° Deg. |
| 安規認證 |
CE,CB,TUV-GS/Bauart,ISO 9241-307 ,Energy Star,Win7&8 |
| Model | MFL190D-L03 |
| Tent Size | 19 inch |
| Backlight | LED |
| Aspect Ratio | 5:4 |
| Resolution | 1280*1024 |
| Brightness | 250 cd/m2 |
| Contrast | 1000 : 1 |
| Dynamic Contrast | 20,000,000:1 |
| Pitch | 0.249 mm |
| Number of Color | 16.7M |
| Respon time | 5 ms |
| Viewing Angle | 170º / 160º |
| Inpput Teminals | VGA / DVI-D / HDMI |
| Speaker | 2W * 2 |
| Power Voltage | AC 100-240V, 50-60Hz |
| Power Consumption | |
| Angle ajustment | -5°~+20° Deg. |
| Safe |
CE,CB,TUV-GS/Bauart,ISO 9241-307 ,Energy Star,Win7&8 |