| 型號 | MUP2765W-L01 |
| 螢幕尺寸 | 27 inch (IPS) |
| 背光板 | LED |
| 顯示比例 | 16:9 |
| 解析度 | 2560*1440 Full HD |
| 亮度 | 350 cd/m2 |
| 對比度 | 1000 : 1 |
| 動態對比度 | 50,000,000:1 |
| 點距 | 0.2331 mm |
| 螢幕色彩 | 16.7M |
| 反應時間 | 6 ms |
| 可視角度(水平/垂直) | 178º / 178º |
| 輸入端子 | VGA/DVI/HDMI/Display port |
| 立體聲喇叭 | 2.5W * 2 |
| 輸入功率 | AC 100-240V, 50-60Hz |
| 消耗功率 | < 47 |
| 角度調整 | 0°~+20° Deg. |
| 安規認證 |
BSMI |